26,33,56	// 0 = black (background color #1)
66,77,88	// 1 = grey (background color #2)
82,175,255	// 2 = top of spec
82,175,255	// 3
82,133,255	// 4
82,133,255	// 5
82,105,255	// 6
82,105,255	// 7
82,82,255	// 8
82,82,255	// 9
82,0,255	// 10 = mid of spec
82,0,255	// 11
0,100,255	// 12
0,100,255	// 13
0,50,255	// 14
0,50,255	// 15
0,0,255		// 16
0,0,255		// 17 = bottom of spec
82,219,255	// 18 = osc 1 (brightest)
60,150,255	// 19 = osc 2
0,150,255	// 20 = osc 3
0,100,255	// 21 = osc 4
0,0,255		// 22 = osc 5 (dimmest)
