0,0,0		// 0 = Background color #1 (Black)
0,0,0		// 1 = Background color #2 (Ummm... black too)
137,190,254	// 2 = top of spec
132,185,252	// 3
109,170,246	// 4
85,165,244	// 5
47,157,240	// 6
47,157,240	// 7
14,143,238	// 8
14,143,238	// 9
91,105,216	// 10 = mid of spec
91,105,216	// 11
56,43,191	// 12
56,43,191	// 13
33,2,175	// 14
33,2,175	// 15
33,2,175	// 16
33,2,175	// 17 = bottom of spec
148,200,255	// 18 = osc 1 (brightest)
148,200,255	// 19 = osc 2
148,198,245     // 20 = osc 3
145,195,225     // 21 = osc 4
140,190,200     // 22 = osc 5 (dimmest)
