0,0,0		// 0 = black (background color #1)
0,0,0		// 1 = grey (background color #2)
173,101,121	// 2 = top of spec
107,148,222	// 3
107,148,222	// 4
107,148,222	// 5
158,192,220	// 6
158,192,220	// 7
158,192,220	// 8
214,181,33	// 9
189,222,41	// 10 = mid of spec
148,222,33	// 11
186,185,178	// 12
186,185,178	// 13
186,185,178	// 14
163,155,170	// 15
163,155,170	// 16
163,155,170	// 17 = bottom of spec
255,255,255	// 18 = osc 1 (brightest)
214,214,222	// 19 = osc 2
181,189,189	// 20 = osc 3
148,156,165	// 21 = osc 4
148,156,165	// 22 = osc 5 (dimmest)
